BMW Bắc Ninh
Trân trọng gửi tới Quý Khách hàng
Bảng giá xe BMW 2023 chính thức:
MẪU XE BMW | NĂM SẢN XUẤT | GIÁ BÁN | ƯU ĐÃI | GIÁ SAU ƯU ĐÃI |
320i Sportline | 2022 | 1.399 | 8 | 1.391 |
---|---|---|---|---|
320i M Sport | 2022 | 1.549 | 8 | 1.541 |
330i M Sport | 2022 | 1.719 | 58 | 1.661 |
430i Convertible M Sport | 2022 | 3.399 | 8 | Liên hệ nhận giá tốt |
430i Gran Coupe M Sport | 2022 | 3.249 | 50 | 3.199 |
520i | ||||
2022 | 2.139 | 77 | Liên hệ nhận giá tốt | |
520i M Sport | ||||
2022 | 2.639 | 67 | Liên hệ nhận giá tốt | |
530i M Sport | ||||
2022 | 3.379 | 90 | Liên hệ nhận giá tốt | |
730Li M Sport | ||||
2022 | 4.449 | 163 | 4.256 | |
730Li Pure Excellence | ||||
2022 | 4.969 | 370 | 4.599 | |
840 Gran Coupe 2021 | Đỏ | 6.699 | 6.699 | |
Đen/ Trắng | 6.599 | 6.599 | ||
X1 sDrive18i xLine | 2022 | 1.899 | Liên hệ | |
X3 sDrive20i | ||||
2022 | 1.799 | 78 | Liên hệ nhận giá tốt | |
X3 sDrive20i M Sport | ||||
2022 | 2.159 | 88 | Liên hệ nhận giá tốt | |
X3 xDrive30i M Sport | ||||
2022 | 2.439 | 98 | Liên hệ nhận giá tốt | |
X4 M Sport LCI | 2022 | 3.649 | 3.649 | |
X5 xDrive40i M Sport | 2022 | 4.019 | 118 | 3.901 |
X5 xDrive40i xLine | 2022 | 4.169 | 118 | 4.051 |
X6 xDrive40i M Sport | 2022 | 5.049 | 63 | Liên hệ nhận giá tốt |
X7 xDrive40i M Sport | 2022 | 6.099 | 6.099 | |
X7 xDrive40i Pure Excellence | 2022 | 7.299 | 7.299 | |
Z4 sDrive30i M Sport | 2022 | 3.509 | Liên hệ nhận giá tốt | |
*** Đơn vị tính: Triệu đồng./.
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT (VAT) chưa bao gồm các chi phí đăng ký, đăng kiểm, lệ phí trước bạ..
|
BMW BẮC NINH LÀ SHOWROOM POP UP CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM
Nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng, BMW Bắc Ninh luôn dành không gian trưng bày các mẫu xe BMW mới nhất.
Vui lòng chat trực tiếp (24/24) hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về Bảng giá xe BMW cũng như các chương trình ưu đãi:
———————
BMW BẮC NINH.
01, LÊ THÁI TỔ, VÕ CƯỜNG, TP BẮC NINH.